从乌拉圭到卡塔尔,揭幕战见证卫冕、黑马与传奇进球。点击下方数据解锁完整档案。
| 年份 | 东道主 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 1-0 | 秘鲁 | 首场揭幕战 |
| 1934 | 意大利 | 7-1 | 美国 | 进球大战 |
| 1950 | 巴西 | 4-0 | 墨西哥 | 马拉卡纳首秀 |
| 1954 | 瑞士 | 2-1 | 意大利 | 冷门 |
| 1958 | 瑞典 | 3-0 | 墨西哥 | 贝利初登场 |
| 1962 | 智利 | 3-1 | 瑞士 | 主队开门红 |
| 1966 | 英格兰 | 0-0 | 乌拉圭 | 无进球 |
| 1970 | 墨西哥 | 0-0 | 苏联 | 平淡开局 |
| 1974 | 西德 | 1-0 | 智利 | 贝肯鲍尔领衔 |
| 1978 | 阿根廷 | 2-1 | 匈牙利 | 肯佩斯闪耀 |
| 1982 | 西班牙 | 1-1 | 洪都拉斯 | 冷门平局 |
| 1986 | 墨西哥 | 2-1 | 比利时 | 东道主险胜 |
| 1990 | 意大利 | 1-0 | 奥地利 | 东道主小胜 |
| 1994 | 美国 | 1-1 | 瑞士 | 中立场地 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 南非 | 齐达内时代 |
| 2002 | 韩国/日本 | 2-0 | 波兰 | 韩国胜 |
| 2006 | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 | 进球盛宴 |
| 2010 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 | 非洲首秀 |
| 2014 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 | 内马尔双响 |
| 2018 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特 | 东道主大胜 |
| 2022 | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 东道主首败 |
🏟️ 1930 乌拉圭 — 首届世界杯,东道主1-0战胜秘鲁,拉开了92年传奇序幕。当时13支球队参赛,乌拉圭最终夺冠。
⚡ 1990 喀麦隆奇迹 — 阿根廷作为卫冕冠军,被38岁米拉领衔的喀麦隆爆冷,也是非洲球队首次在揭幕战获胜。
🇶🇦 2022 卡塔尔 — 东道主0-2不敌厄瓜多尔,成为历史上第一个输掉揭幕战的东道主,恩纳·瓦伦西亚梅开二度。
📈 趋势 — 近10届揭幕战,东道主战绩6胜3平1负,仅卡塔尔失利。揭幕战场均进球2.8个,从来不缺话题。